征詢熱線13812933768
機床參數 | M06SY-II | M08SY-II |
最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
背軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
刀臺外形 | 12面刀塔 | |
快移速率 | X:24m/min Y:12m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主軸機電 | 7.5/11kW | |
長×寬×高 | 2,470×1,850×1,930mm | |
機器分量 | 5,600kg |
上一篇:日本津上TMA8J車削中間
下一篇:日本津上B075-III走心機
德律風:13913611843 網址:51一品茶樓://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 的位置:國家 杭州 無錫市 無錫市玉山鎮紅馬涇路52號曼哈頓國際
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight蘇州銀鹿系統的裝備美好大公司All Right Reserved.